| Tijdstip | 21:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 9 °C |
| Dauwpunt | 10 °C |
| Windrichting | 360N |
| Variabele wind | 310°/040° |
| Windsnelheid | 2.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 6.0 km |
| Luchtdruk | 1010 hPa |
| Vochtigheid | 93.5 % |
| Vochtigheids-index | 12.3 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
Volvo
Sorteer op
1 Resultaten 1 - 1 van 1