| Tijdstip | 21:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 9 °C |
| Dauwpunt | 10 °C |
| Windrichting | 360N |
| Variabele wind | 300°/050° |
| Windsnelheid | 2.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 7.0 km |
| Luchtdruk | 1011 hPa |
| Vochtigheid | 93.5 % |
| Vochtigheids-index | 12.3 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
Voorwaarden
Inform the users about the rules here...