| Tijdstip | 20:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 9 °C |
| Dauwpunt | 9 °C |
| Windrichting | 360N |
| Variabele wind | 320°/040° |
| Windsnelheid | 2.6 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 9.0 km |
| Luchtdruk | 1011 hPa |
| Vochtigheid | 87.5 % |
| Vochtigheids-index | 11.8 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
Oldsmobile
Sorteer op
1 Resultaten 1 - 1 van 1