| Tijdstip | 21:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | --- |
| Dauwpunt | 5 °C |
| Windrichting | 220ZW |
| Variabele wind | 180°/250° |
| Windsnelheid | 10.3 m/s |
| Windstoten | 15.9 m/s |
| Zicht | 3.5 km |
| Luchtdruk | 1018 hPa |
| Vochtigheid | 93.3 % |
| Vochtigheids-index | 5.3 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
NSU
Sorteer op
Geen advertentie beschikbaar