| Tijdstip | 20:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 10 °C |
| Dauwpunt | 10 °C |
| Windrichting | 360N |
| Variabele wind | 310°/060° |
| Windsnelheid | 2.1 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1011 hPa |
| Vochtigheid | 87.6 % |
| Vochtigheids-index | 13.3 °C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
Delage
Sorteer op
Geen advertentie beschikbaar